52% off
Just Bee Queen size guide
Size chart
| Size | US | Bust | High waist | Low waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 33" | 24" | 25" | 34" |
| XS | 0 | 34" | 25" | 26" | 35" |
| XS | 2 | 35" | 26" | 27" | 36" |
| S | 4 | 36" | 27" | 28" | 37" |
| S | 6 | 37" | 28" | 29" | 38" |
| M | 8 | 38" | 29" | 30" | 40" |
| M | 10 | 40" | 31" | 32" | 41" |
| L | 12 | 41" | 32" | 33" | 42" |
Dara Top - White








