54% off
Mes Demoiselles size guide
Size guide
| Size | French size (FR) | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 34 | 79–82 cm | 60–63 cm | 87–90 cm |
| 0 | 36 | 83–86 cm | 64–66 cm | 91–94 cm |
| 1 | 38 | 87–90 cm | 67–70 cm | 95–98 cm |
| 1 | 40 | 91–94 cm | 71–74 cm | 99–102 cm |
| 2 | 42 | 95–98 cm | 75–78 cm | 103–106 cm |
| 2 | 44 | 99–102 cm | 79–82 cm | 107–110 cm |
Body measurements in cm.
Size correspondences
| Size | FR | EU | IT | DE | US | UK | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 38 | 32 | 2 | 6 | 7 |
| S | 36 | 36 | 40 | 34 | 4 | 8 | 9 |
| M | 38 | 38 | 42 | 36 | 6 | 10 | 11 |
| L | 40 | 40 | 44 | 38 | 8 | 12 | 13 |
| XL | 42 | 42 | 46 | 40 | 10 | 14 | 15 |
| XXL | 44 | 44 | 48 | 42 | 12 | 16 | 17 |
EU: European size (Portugal, Spain, Belgium, etc.).
Felicie Top - Powder







