56% off
Jonathan Simkhai size guide
Women's numeric & alpha
| US Size | Alpha | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 00 | XS | 31" | 24" | 34.5" |
| 0 | XS | 32" | 25" | 35.5" |
| 2 | S | 33" | 26" | 36.5" |
| 4 | S | 34" | 27" | 37.5" |
| 6 | M | 35" | 28" | 38.5" |
| 8 | M | 36" | 29" | 39.5" |
| 10 | L | 37.5" | 30.5" | 41" |
| 12 | L | 39" | 32" | 42.5" |
| 14 | XL | 40.5" | 33.5" | 44" |
All measurements are in inches.
International women's size conversion
| US | AU/UK | France | Italy | Germany |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 32 | 34 | 30 |
| 0 | 4 | 34 | 36 | 32 |
| 2 | 6 | 36 | 38 | 34 |
| 4 | 8 | 38 | 40 | 36 |
| 6 | 10 | 40 | 42 | 38 |
| 8 | 12 | 42 | 44 | 40 |
| 10 | 14 | 44 | 46 | 42 |
| 12 | 16 | 46 | 48 | 44 |
| 14 | 18 | 48 | 50 | 46 |
All measurements are in inches.
Aurora Pant - White








