49% off
Jonathan Simkhai size guide
Women's footwear
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35 | 22 cm |
| 5.5 | 3 | 36 | 22.5 cm |
| 6 | 3.5 | 36.5 | 23 cm |
| 6.5 | 4 | 37 | 23 cm |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 23.5 cm |
| 7.5 | 5 | 38 | 24 cm |
| 8 | 5.5 | 38.5 | 24 cm |
| 8.5 | 6 | 39 | 24.5 cm |
| 9 | 6.5 | 39.5 | 25 cm |
| 9.5 | 7 | 40 | 25.5 cm |
| 10 | 7.5 | 40.5 | 26 cm |
| 10.5 | 8 | 41 | 26.5 cm |
All measurements are in inches.
Aida Buckle Sandal - Black









