White + Warren size guide
Women's ready-to-wear
| Size | US | Bust | Natural waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 32" | 24" | 34" |
| XS | 2 | 33" | 25" | 35" |
| S | 4 | 34" | 26" | 36" |
| S | 6 | 35" | 27" | 37" |
| M | 8 | 36" | 28" | 38" |
| M | 10 | 37" | 29" | 39" |
| L | 12 | 38.5" | 31" | 41" |
| L | 14 | 40" | 32" | 42" |
| XL | 16 | 41.5" | 33" | 44" |
In inches.
International size conversion
| Size | US | UK | France | Italy | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 4 | 32 | 36 | 30 |
| XS | 2 | 6 | 34 | 38 | 32 |
| S | 4 | 8 | 36 | 40 | 34 |
| S | 6 | 10 | 38 | 42 | 36 |
| M | 8 | 12 | 40 | 44 | 38 |
| M | 10 | 14 | 42 | 46 | 40 |
| L | 12 | 16 | 44 | 48 | 42 |
| L | 14 | 18 | 46 | 50 | 44 |
| XL | 16 | 20 | 48 | 52 | 46 |
| XL | 18 | 22 | 50 | 54 | 48 |
Linen Gauze Shrunken Cardigan - Pale Amethyst







