Cotton Ribbon Cardigan - Medium Blue
Description
Knit from organic cotton, this buttoned cardigan offers a suede-like finish that feels as soft as it looks. Its rustic appeal combines with modern boho style, making it an easy choice for everyday wear.
Casuel Fit
Made in Italy
Medium length
Full sleeves
V-neck
Front buttons
Shaved knit
Our model measures 1.79m
One size
74% Organic Cotton
26% Polyamide
25111117-43BLU
**This item is final sale**
Sarah Pacini size guide
Shirts / jackets / coats / dresses
| Size on label | Size | Italy | France / Spain | Belgium / Germany | UK | US / Canada | Chest | Waist | Low waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | XS | 38/40 | 36/38 | 34/36 | 6/8 | 4/6 | 84 cm–88 cm | 66 cm–70 cm | 82 cm–86 cm | 92 cm–96 cm |
| 01 | S | 40/42 | 38/40 | 36/38 | 8/10 | 6/8 | 88 cm–94 cm | 70 cm–76 cm | 86 cm–92 cm | 96 cm–102 cm |
| 02 | M | 42/44 | 40/42 | 38/40 | 10/12 | 8/10 | 94 cm–100 cm | 76 cm–82 cm | 92 cm–98 cm | 102 cm–108 cm |
| 03 | L | 44/46 | 42/44 | 40/42 | 12/14 | 10/12 | 100 cm–104 cm | 82 cm–86 cm | 98 cm–102 cm | 108 cm–112 cm |
| 04 | XL | 46/48 | 44/46 | 42/44 | 14/16 | 12/14 | 104 cm–108 cm | 86 cm–90 cm | 102 cm–106 cm | 112 cm–116 cm |
Measurements in centimetres.
T-shirts
| Size on label | Size | Italy | France / Spain | Belgium / Germany | UK | US / Canada | Chest | Waist | Low waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | S | 40/42 | 38/40 | 36/38 | 8/10 | 6/8 | 88 cm–94 cm | 70 cm–76 cm | 86 cm–92 cm | 96 cm–102 cm |
| 02 | M | 42/44 | 40/42 | 38/40 | 10/12 | 8/10 | 94 cm–100 cm | 76 cm–82 cm | 92 cm–98 cm | 102 cm–108 cm |
| 03 | L | 44/46 | 42/44 | 40/42 | 12/14 | 10/12 | 100 cm–104 cm | 82 cm–86 cm | 98 cm–102 cm | 108 cm–112 cm |
| 04 | XL | 46/48 | 44/46 | 42/44 | 14/16 | 12/14 | 104 cm–108 cm | 86 cm–90 cm | 102 cm–106 cm | 112 cm–116 cm |
Measurements in centimetres.
Skirts / pants / leggings
| Size on label | Size | Italy | France / Spain | Belgium / Germany | UK | US / Canada | Waist | Low waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | XS | 38/40 | 36/38 | 34/36 | 6/8 | 4/6 | 66 cm–70 cm | 82 cm–86 cm | 92 cm–96 cm |
| 01 | S | 40/42 | 38/40 | 36/38 | 8/10 | 6/8 | 70 cm–76 cm | 86 cm–92 cm | 96 cm–102 cm |
| 02 | M | 42/44 | 40/42 | 38/40 | 10/12 | 8/10 | 76 cm–82 cm | 92 cm–98 cm | 102 cm–108 cm |
| 03 | L | 44/46 | 42/44 | 40/42 | 12/14 | 10/12 | 82 cm–86 cm | 98 cm–102 cm | 108 cm–112 cm |
| 04 | XL | 46/48 | 44/46 | 42/44 | 14/16 | 12/14 | 86 cm–90 cm | 102 cm–106 cm | 112 cm–116 cm |
Measurements in centimetres.








