57% off
Sabina Musayev size guide
Size conversion
| Size | US | EU | Italy | France |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 34 | 38 | 36 |
| S | 4 | 36 | 40 | 38 |
| M | 6 | 38 | 42 | 40 |
| L | 8 | 40 | 44 | 42 |
| XL | 10 | 42 | 46 | 44 |
Clothing - body measurements
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 32.3"–33.1" | 24.8"–26" | 34.6"–35.4" |
| S | 33.9"–34.6" | 26.4"–27.6" | 36.2"–37" |
| M | 35.4"–36.2" | 28"–29.1" | 37.8"–38.6" |
| L | 37"–37.8" | 29.5"–30.7" | 39.4"–40.2" |
| XL | 38.6"–39.4" | 31.1"–32.3" | 40.9"–41.7" |
Body measurements.
Eloise Top - Black






