58% off
Zadig & Voltaire size guide
Tops, dresses, jackets & coats
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS/32 | 29.1"–30.3" | 22.4"–23.6" | 33.5"–34.6" |
| XS/34 | 30.7"–31.9" | 24"–25.2" | 35"–36.2" |
| S/36 | 32.3"–33.5" | 25.6"–26.8" | 36.6"–37.8" |
| M/38 | 33.9"–35" | 27.2"–28.3" | 38.2"–39.4" |
| L/40 | 35.4"–36.6" | 28.7"–29.9" | 39.8"–40.9" |
| XL/42 | 37"–38.2" | 30.3"–31.5" | 41.3"–42.5" |
Body measurements. The brand's 'Pants & skirts' table uses the same waist and hip figures.
Phlamo Leather Pants - Noir








